.

Kalendář

<< 1/2010 
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštěvnost

Statistiky

martin havlát

Základní část:

sezona klub Z G A B +/- GP GO GV S Tmin. %
2000-01 Ottawa Senators 73 19 23 42 8 7 0 5 133 20 14.29
2001-02 Ottawa Senators 72 22 28 50 -7 9 0 6 145 66 15.17
2002-03 Ottawa Senators 67 24 35 59 20 9 0 4 179 30 13.41
2003-04 Ottawa Senators 68 31 37 68 12 13 0 7 175 46 17.71
2005-06 Ottawa Senators 18 9 7 16 6 2 1 1 57 4 15.79
2006-07 Chicago Blackhawks 56 25 32 57 15 5 0 1 176 28 14.20
2007-08 Chicago Blackhawks 35 10 17 27 4 3 0 2 87 22 11.49
2008-09 Chicago Blackhawks 32 8 17 25 12 3 0 1 86 12 9.30
Celkem 421 148 196 344 70 51 1 27 1038 228 14,26

 Playoff:

sezona klub Z G A B GP GO GV S Tmin. %
2000-01 Ottawa Senators 4 0 0 0 0 0 0 7 2 0.00
2001-02 Ottawa Senators 12 2 5 7 2 0 2 20 14 10.00
2002-03 Ottawa Senators 18 5 6 11 1 0 2 52 14 9.62
2003-04 Ottawa Senators 7 0 3 3 0 0 0 14 2 0.00
2005-06 Ottawa Senators 10 7 6 13 3 0 1 27 4 25.93
2006-07 Chicago Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2007-08 Chicago Blackhawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Celkem 51 14 20 34 6 0 5 120 36 11,67